Bảng hiệu Led ngoài trời dành cho doanh nhân
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Shenzhen, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | DDW |
| Chứng nhận: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Số mô hình: | DDW-OFCP1001 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Ván ép hoặc vỏ máy bay |
| Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | Chuyển khoản ngân hàng T / T, Western Union |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Cách sử dụng: | Ngoài trời | Chip màu: | Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, trắng, trộn màu |
|---|---|---|---|
| Chức năng hiển thị: | Đồ họa / Tin nhắn | Điểm ảnh: | 10mm |
| độ sáng: | > 5000cd / m2 | Mức độ bảo vệ: | IP65 |
| LED Chip: | Epistar / Slian | Vật liệu tủ: | Hợp kim nhôm |
| Làm nổi bật: | màn hình led cố định ngoài trời,màn hình led đủ màu ngoài trời |
||
Mô tả sản phẩm
Bảng hiệu Led ngoài trời dành cho doanh nghiệp
1. Màu đơn bằng cách lấp đầy toàn bộ silica gel nhập khẩu, làm cho sản phẩm của chúng tôi trong nước, chất chống đông, nhiệt độ cao vượt trội.
2. Sau khi thử nghiệm khả năng chống bụi và chống thấm nước để đạt được mục tiêu của nó.
3. Tất cả các mô-đun là tăng cường màu chéo, và nén cạnh mạnh mẽ, không biến dạng, độ phẳng của tủ hiển thị sẽ tốt hơn.
4. Hộp có nắp sắt trượt trên, máng dưới và thiết bị khóa tùy chọn để tinh chỉnh khoảng cách và đảm bảo liền mạch giữa hộp. Vui lòng không bóp toàn bộ màn hình để đảm bảo độ mịn bề mặt tốt.
5 ° C.
>> Thông số kỹ thuật cho bảng hiệu led lập trình ngoài trời
| Mục | Đơn vị | Tham số |
| Pixel sân | mm | 10 |
| Mật độ điểm ảnh | chấm / mét vuông | 10.000 |
| Độ phân giải của mô-đun | dấu chấm | 16 × 16 |
| Kích thước mô-đun | mm | 160 × 160 |
| Gói Led | Đèn DIP 346 | |
| Cấu hình pixel | 1R | |
| Chip thương hiệu đèn LED | Saman / Epistar / Silan | |
| độ sáng | nits (cd / sq.m) | 8.000 |
| Chế độ quét | Quét 1/4 | |
| Khoảng cách xem tốt nhất | m | 10 ~ 75 |
| Góc nhìn ngang | độ | 110 |
| Xem góc dọc | độ | 45 |
| Tối đa Sự tiêu thụ năng lượng | W / mét vuông | 790 |
| Trung bình Sự tiêu thụ năng lượng | W / mét vuông | 270 |
| Điện áp làm việc | AC 110 ~ 220 V 50HZ (có thể chọn) | |
| Lớp chống thấm | IP65 | |
| Tốc độ làm tươi | Hz / S | 80480 |
| Tỷ lệ khung hình | Hz / S | 60 |
| Thang màu xám | 8192 (13 bit) | |
| Chức năng hiển thị | Văn bản, tin tức, quảng cáo | |
| Tỷ lệ điểm bị lỗi | <0,0001 | |
| Tuổi thọ | giờ | 100.000 |
| MTBF | giờ | > 10.000 |
| Nhiệt độ làm việc | ° C | -20 - +60 |
| Độ ẩm làm việc | 10% -95% rh | |
| Hệ thống điều khiển | Đồng bộ hóa VGA | |
| Giấy chứng nhận chất lượng | CE, FCC, RoHS, CCC, ISO 9001, ISO14001 | |



