Cho thuê Màn hình LED đủ màu trong nhà 1000cd / m2 P3.91 200W
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | DDW |
| Chứng nhận: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | Chuyển khoản ngân hàng T / T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 6000m2 / tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tỷ lệ làm mới: | > 1920hz | Góc nhìn ngang: | 160 độ |
|---|---|---|---|
| Kích thước tủ(L×W×H)mm: | 500mm × 1000mm × 90mm | Thang độ xám: | 65536Level |
| Tuổi thọ: | 100000hrs ở độ sáng 50% | Dịch vụ: | Mặt sau |
| Làm nổi bật: | Màn hình LED đủ màu trong nhà P3.91,Màn hình LED đủ màu trong nhà 1000cd / m2,Phông nền sân khấu treo tường LED 200W |
||
Mô tả sản phẩm
P3.91 Thông số kỹ thuật màn hình LED đầy màu trong nhà
| Không: | Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật | ||||||||||
| 1 | Pixel Pitch | 3.91mm | ||||||||||
| 2 | Cấu hình pixel | 1R1G1B/SMD2121 Đèn đen | ||||||||||
| 3 | Mật độ | 65,536 pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Kích thước mô-đun (L × W) mm | 250mm × 250mm | ||||||||||
| 5 | Kích thước tủ (L × W × H) mm | 500mm × 1000mm × 90mm | ||||||||||
| 6 | Độ phân giải mô-đun | 64×64 | ||||||||||
| 7 | Nghị quyết của Nội các | 128×256 | ||||||||||
| 8 | Phương pháp lái xe | Xét nghiệm | ||||||||||
| 9 | IC lái xe | MBI5124 hoặc ICN 2038S | ||||||||||
| 10 | Độ sáng | 1000cd/m2 | ||||||||||
| 11 | Sự tương phản | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Điều chỉnh độ sáng | Tự động và thủ công | ||||||||||
| 13 | Tiêu thụ năng lượng | Sức mạnh tối đa:<600W | ||||||||||
| 14 | Công suất trung bình: < 200W | |||||||||||
| 15 | Trọng lượng mô-đun | 0.52kg | ||||||||||
| 16 | Nhiệt độ màu | 9500K11500K | ||||||||||
| 17 | góc nhìn ngang | 160o | ||||||||||
| 18 | góc nhìn dọc | 120o | ||||||||||
| 19 | Xử lý tín hiệu | 10 hoặc 14 bit | ||||||||||
| 20 | Xử lý màu xám | 1024×1024×1024 16834 × 16834 × 16834 |
||||||||||
| 21 | Khoảng cách điều khiển | Cáp 100m, đa phương 500m, đơn phương 2km | ||||||||||
| 22 | Tần số khung hình | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Tỷ lệ làm mới | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Chế độ điều khiển | Đồng bộ / không đồng bộ | ||||||||||
| 25 | Đường cong hiệu chuẩn ngược lại | Với tám đường cong hiệu chuẩn gamma tùy chọn | ||||||||||
| 26 | Người dùng có thể chọn đường cong được khuyến cáo hoặc điều chỉnh nó dựa trên tình huống thực tế | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 giờ | ||||||||||
| 28 | Tuổi thọ | 100,000 giờ | ||||||||||
| 29 | Nhiệt độ hoạt động | Hoạt động: -20 - 65 °C | ||||||||||
| 30 | Lưu trữ: -40 - 85 °C | |||||||||||
| 31 | Nhiệt độ môi trường | -30°C đến 60°C; độ ẩm Rh10% đến 95% | ||||||||||
| 32 | Điều khiển từ xa | Có thể nhận ra điều khiển từ xa và gửi tín hiệu báo động cho các nhà điều hành trong trường hợp logging thất bại (Được tùy chỉnh) | ||||||||||
| 33 | Kỹ thuật tự kiểm tra | Tự kiểm tra, thử nghiệm truyền thông, thử nghiệm năng lượng, giám sát nhiệt độ (Có thể tùy chỉnh) | ||||||||||
| 34 | Nền tảng hệ điều hành | WindowsNT,Windows2000,WindowsXP,Windows7 | ||||||||||
| 35 | Cung cấp điện | AC 110-220V | ||||||||||
| 36 | Bảo vệ | chống bụi, chống nhiệt độ cao, chống ăn mòn, chống cháy, chống tĩnh, chống sốc, chống sét, báo khói và báo nhiệt độ. (Có thể tùy chỉnh) | ||||||||||
Ưu điểm:
1. Lớp thùng nhôm đúc cao độ bền và chính xác, lắp đặt liền mạch.
2.cực nhẹ và cực mỏng, nó là giao thông thuận tiện hơn và tiết kiệm chi phí vận chuyển.
3.Thiết kế độc đáo, dễ lắp ráp và tháo rời.
4.Hai bên khóa nhanh, làm cho màn hình một sự phẳng tốt hơn và ổn định.
5. Tiếp nhận đèn LED màu đen tinh khiết, tỷ lệ tương phản cao, hình ảnh rõ ràng hơn và sống động hơn.
Hiệu ứng sản phẩm
![]()
![]()
![]()
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



