Studio ảo làm phim 7680Hz Nhẹ XR Hd Led Video Wall P1.95 P2.6 P2.5
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | DDW |
| Chứng nhận: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Số mô hình: | DDW-LEDXR |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Có thể thương lượng |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 7-20 NGÀY |
| Điều khoản thanh toán: | Chuyển khoản ngân hàng T / T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 6000m2 / tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tốc độ làm tươi: | >7680Hz | Góc nhìn ngang: | 160 độ |
|---|---|---|---|
| Kích thước tủ(L×W×H)mm: | 500 * 500MM | thang độ xám: | 160000cấp độ |
| Tuổi thọ: | 100000 giờ | trọng lượng tủ: | 6,5kg |
| Làm nổi bật: | Tường video Led HD 7680Hz,Màn hình LED Studio ảo XR,Màn hình LED Flimmaking XR |
||
Mô tả sản phẩm
Làm phim làm mới cao 7680Hz/Studio ảo Trọng lượng nhẹ P1.95 P2.6 P2.5 XR Màn hình Led treo tường HD
| Mặt hàng/Mô hình | P1.95 | P2.5 | P2.6 |
| Cao độ điểm ảnh | 1,95mm | 2,5mm | 2.6mm |
| Đèn LED ống dẫn | 250*250mm | ||
| Độ phân giải mô-đun | 128*128 chấm | 100*100 chấm | 96*96 chấm |
| trọng lượng mô-đun | 0,35kg | ||
| kích thước tủ | 500*500mm | ||
| nghị quyết nội các | 256*256 chấm | 200*200 chấm | 192*192 chấm |
| số lượng mô-đun | 4 chiếc | ||
| Mật độ điểm ảnh | 262144dots/mét vuông | 160000 điểm/m2 | 147456 chấm/m2 |
| trọng lượng tủ | 6,5kg | ||
| cách tương tác | Tương tác radar bên ngoài | ||
| Tốc độ làm tươi | 3840Hz | ||
| Điện áp đầu vào | AC220V/50HZ HOẶC AC110V/60HZ | ||
| Mức độ bảo vệ | IP35 | ||
| độ sáng | 1000cd/m² | ||
Thuận lợi:
– Tủ nhôm đúc tiện dụng, đẹp mắt
– Có thể hỗ trợ sao lưu thẻ kép
- Không bao giờ đen màn hình
– Màn hình treo tường đa chức năng
– Tần số quét cao 7680Hz
hiệu ứng sản phẩm
![]()
![]()
![]()
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này






