Ngoài trời P10mm Cài đặt cố định 800x1200mm Tủ nhôm chống nước Màn hình LED cho màn hình Led bên ngoài đường phố
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Hàng hiệu: | DDW |
| Chứng nhận: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Số mô hình: | DDW-LEDFE |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1~10 |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | Thùng carton chất lượng với bao bì hộp gỗ đầy đủ / Vỏ máy bay |
| Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Loại SMD: | SMD1921/SMD2727 | Kích thước mô-đun: | 400X300 |
|---|---|---|---|
| Kích thước bảng điều khiển: | 800X1200 | độ sáng: | 6500cd/m² |
Mô tả sản phẩm
ĐỊNH NGHĨA TỐI ĐA VÀ HIỆU SUẤT CAO
Màn hình Led cung cấp hình ảnh sắc nét, tươi sáng và rõ ràng
trong những khoảng cách nhất định;đảm bảo năng lượng thấp
sự tiêu thụ.
THÍCH ỨNG VỚI MỌI KHÔNG GIAN
Hệ thống bảng điều khiển mô-đun cho phép bạn
để tạo ra các màn hình và trải nghiệm độc đáo
trực quan tuyệt đẹp ở bất cứ đâu.
LẮP RÁP VÀ LẮP ĐẶT DỄ DÀNG
Bạn có thể lắp ráp màn hình LED của chúng tôi trong một
cách thoải mái và đơn giản.Họ không
yêu cầu máy móc bổ sung, không có công cụ phức tạp
![]()
Bảo dưỡng trước và sau
Chế độ dịch vụ kép của thiết kế phía trước và phía sau giúp bạn tiết kiệm Chi phí bảo trì. Bảng điều khiển LED có thể được lắp ráp và
tháo lắp dễ dàng và nhanh chóng.
![]()
Hướng dẫn bảo trì phía trước
Công nghệ trao đổi nóng
Kết nối cứng hỗ trợ truy cập đầy đủ phía trước
![]()
Khóa nhanh để cài đặt dễ dàng
Hệ thống khóa nhanh vật liệu thép + Nhôm có độ chính xác cao
khung tủ hợp kim lắp đặt nhanh, nhưng nối phẳng hoàn hảo
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| loại SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Mật độ vật lý (chấm/m2) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Độ phân giải mô-đun | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Kích thước mô-đun | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Số lượng mô-đun (W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| Độ phân giải bảng điều khiển (W×H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90/80X120 |
| Kích thước bảng (mm) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Độ phẳng (mm) | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 |
| Chế độ bảo trì | Trước sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau |
| Độ sáng (nit) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3200-9300 tùy chọn | 3200-9300 tùy chọn | 3200-9300 tùy chọn | 3200-9300 tùy chọn | 3200-9300 tùy chọn |
| thang màu xám | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Góc nhìn (V/H) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
| Độ tương phản | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Thay đổi khung hình thường xuyên | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Chế độ ổ đĩa | dòng điện không đổi | dòng điện không đổi | dòng điện không đổi | dòng điện không đổi | dòng điện không đổi |
| tỷ lệ 1/6 | tỷ lệ 1/6 | tỷ lệ 1/6 | tỉ lệ 1/3 | tỷ lệ 1/2 | |
| Tốc độ làm tươi | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Công suất tiêu thụ tối đa (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Trung bìnhđiện năng tiêu thụ (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Yêu cầu năng lượng điện | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này





