Màn hình hiển thị Led lớn ngoài trời hoàn toàn không thấm nước P4 P5 P6 P8 P10 với tủ nhôm đúc
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Hàng hiệu: | DDW |
| Chứng nhận: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Số mô hình: | DDW-LEDFE |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Điểm ảnh: | P4.16 P5 P6.25 P8.33 P10 | độ sáng: | 6500cd/m² |
|---|---|---|---|
| Màu: | 1r1g1b | Kích thước bảng điều khiển: | 800x900mm /800x1200mm |
| Kích thước mô-đun: | 400X300 | ||
Mô tả sản phẩm
Màn hình LED tiết kiệm năng lượng cao cấp cho các ứng dụng ngoài trời
![]()
Bảo tồn năng lượng
tiêu thụ điện năng thấp tăng nhiệt độ thấp hơn, tiết kiệm năng lượng hơn 30%
![]()
![]()
so sánh
Công nghệ xử lý thang màu xám 16 bit, với 65536 màu. Hiệu suất hình ảnh tuyệt vời và hiển thị nhiều chi tiết hình ảnh hơn ở độ sáng thấp
![]()
![]()
Các ứng dụng
Cung cấp cho tất cả người dùng màn hình LED ngoài trời độ phân giải cao
ứng dụng, biển quảng cáo, đường cao tốc, trung tâm mua sắm, trạm xăng
và sân bay.
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| loại SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Mật độ vật lý (chấm/m2) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Độ phân giải mô-đun | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Kích thước mô-đun | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Số lượng mô-đun (W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| Độ phân giải bảng điều khiển (W×H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90/80X120 |
| Kích thước bảng (mm) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Độ phẳng (mm) | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 |
| Chế độ bảo trì | Trước sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau |
| Độ sáng (nit) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3200-9300 tùy chọn | 3200-9300 tùy chọn | 3200-9300 tùy chọn | 3200-9300 tùy chọn | 3200-9300 tùy chọn |
| thang màu xám | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Góc nhìn (V/H) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
| Độ tương phản | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Thay đổi khung hình thường xuyên | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Chế độ ổ đĩa | dòng điện không đổi | dòng điện không đổi | dòng điện không đổi | dòng điện không đổi | dòng điện không đổi |
| tỷ lệ 1/6 | tỷ lệ 1/6 | tỷ lệ 1/6 | tỉ lệ 1/3 | tỷ lệ 1/2 | |
| Tốc độ làm tươi | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Công suất tiêu thụ tối đa (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Trung bìnhđiện năng tiêu thụ (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Yêu cầu năng lượng điện | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này







