8K 4K SMD HD P1.56 P1.95 P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 Full Color Ultrathin Cố định trong nhà Màn hình bảng điều khiển video treo tường
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Hàng hiệu: | DDW |
| Chứng nhận: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Số mô hình: | DDW-LEDFU |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1~10 |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | Thùng carton chất lượng với bao bì hộp gỗ đầy đủ / Vỏ máy bay |
| Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Cao độ điểm ảnh: | P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 | Loại đèn LED: | /SMD1212/SMD1515/SMD2121 |
|---|---|---|---|
| độ sáng: | 500-1200cd/m² | Tốc độ làm tươi: | 3840hz |
| kích thước tủ: | 500x250/750x250/1000x250mm | Kích thước mô-đun: | 250x250mm |
Mô tả sản phẩm
Màn hình LED trong nhà Dòng HD
Màn hình LED trong nhà độ nét cao để mang lại trải nghiệm xem đặc biệt.Tiếp cận đối tượng mục tiêu của bạn một cách hiệu quả với màn hình LED Ultra HD full HD, 2K hoặc 4K.
![]()
![]()
Thiết kế tủ hoàn hảo
khe cố định tủ, khóa nhanh, mô-đun hấp phụ nam châm, núm lắp đặt mô-đun, đầu nối Nguồn & tín hiệu, nguồn có thể tháo rời
đấm bốc và hơn thế nữa
![]()
Kích thước tủ tùy chọn
500x250x53mm/750x250x53mm/1000x250x53mm
![]()
Mô-đun kích thước 250x250mm
P1.95/P2.5/P2.976/3.91
![]()
Hoán đổi nóng
kết nối cứng
Không có dây cáp
![]()
IC làm mới cao
Đầu ra dòng điện không đổi PWM Chống nhiễu Kiểm soát độ sáng chính xác
![]()
Màn hình hai mặt
có thể đồng bộ hoặc không đồng bộ để đáp ứng các nhu cầu khác nhau
![]()
Góc nhìn siêu rộng
có thể đồng bộ hoặc không đồng bộ để đáp ứng các nhu cầu khác nhau,
![]()
![]()
![]()
| loại đèn LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Mật độ vật lý (chấm/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Độ phân giải mô-đun | 160X160 | 128X128 | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Số lượng mô-đun (W×H) | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 |
| Độ phân giải của bảng điều khiển | 640X160 | 512X128 | 400X100 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
| BẢO TRÌ | Dịch vụ truy cập phía trước | Dịch vụ truy cập phía trước | Dịch vụ truy cập phía trước | Dịch vụ truy cập phía trước | Dịch vụ truy cập phía trước | Dịch vụ truy cập phía trước |
| Chất liệu tủ | Nhôm | Nhôm | Nhôm | Nhôm | Nhôm | Nhôm |
| hiệu chỉnh pixel | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Độ sáng (cd/m²) | 500 | 700 | 800 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3200-9300 Tùy chọn | 3200-9300 Tùy chọn | 3200-9300 Tùy chọn | 3200-9300 Tùy chọn | 3200-9300 Tùy chọn | 3200-9300 Tùy chọn |
| Thang màu xám (bit) | 14/16 Tùy chọn | 14/16 Tùy chọn | 14/16 Tùy chọn | 14/16 Tùy chọn | 14/16 Tùy chọn | 14/16 Tùy chọn |
| Góc nhìn (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Độ sáng/Độ đồng đều màu | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| sự tương phản | 6000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Mức độ thường xuyên | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Chế độ ổ đĩa | 1/40Quét | Quét 1/32 | Quét 1/25 | Quét 1/32 | 1/28 Quét | 1/16 Quét |
| Công suất tiêu thụ tối đa (w/m²) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Trung bìnhtiêu thụ điện năng (w/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Điện | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này




