Tấm màn hình LED nội thất tháp nhôm P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91, 500x250/750x250/1000x250mm cho Triển lãm & Chiếc màn hình bán lẻ
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | DDWDISPLAY |
| Chứng nhận: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Số mô hình: | DDW-fu |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | có thể đàm phán |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | Chuyển khoản ngân hàng T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 6000m2/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm: | Màn hình đèn LED trong nhà bằng nhôm | Tỷ lệ làm mới: | 3840Hz |
|---|---|---|---|
| Độ sáng: | 800-1200nits | Cân nặng: | 5,8kg/4,4kg/2,9kg |
| Bảo hành: | 3 năm | Ứng dụng: | Quảng cáo trong nhà/phòng điều khiển/trung tâm mua sắm/triển lãm/sự kiện của công ty phát sóng các s |
Mô tả sản phẩm
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Khoảng cách điểm ảnh | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.91mm |
| Quy trình tùy chọn | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+mask | SMD+mask | SMD+mask | SMD+mask |
| Loại đèn | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| IC DRIVE | CFD455/CFD555 | |||||
| Quét | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| Kích thước mô-đun (mm) | 250mmx250mm | |||||
| Độ phân giải mô-đun (Pixels/pcs) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Trọng lượng mô-đun (kg) | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
| Kích thước tủ (mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| Trọng lượng tủ (kg) | 5.8kg/4.4kg/2.9kg | |||||
| Mật độ điểm ảnh (Pixels/m²) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Vật liệu | Hồ sơ nhôm | |||||
| Độ sáng thực tế (cd/m²) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Cấp độ xám | 14bit/16bit | |||||
| Tỷ lệ tương phản | ≥ 5000:1 | |||||
| Độ đồng đều độ sáng | ≥ 97% | |||||
| Tần số làm tươi | 7680Hz | |||||
| Điện áp đầu vào | 110-220V | |||||
| Góc nhìn | 160W/160H | |||||
| Tiêu thụ điện (Tối đa.W/m²) | 560W | |||||
| Tiêu thụ điện (Trung bình.W/m²) | 280W | |||||
| Xếp hạng IP (Trước/Sau) | IP31 | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃ ~ +45℃ | |||||
| Độ ẩm hoạt động | 10% ~90%RH | |||||
| Nhiệt độ bảo quản | -10℃ ~ +40℃ | |||||
| Độ ẩm bảo quản | 10% ~60%RH | |||||
| Tuổi thọ (Giờ) | ≥50,000 | |||||
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này







