3840hz P2.976 P3.91 P4.81 màn hình màn hình LED cho thuê sân khấu video tường
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Place of Origin: | GuangDong |
| Hàng hiệu: | DDW OR OEM |
| Chứng nhận: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Số mô hình: | Một loạt flex |
Thanh toán:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Pixel: | P2.604 P2.976 P3.91 | Kích thước mô -đun: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Độ sáng: | 600-7000nits (trong nhà) 4000-4200nits (ngoài trời) | Tỷ lệ làm mới: | 3840Hz |
| Bằng cấp bảo vệ: | IP65 | Vật liệu nội các: | Nhôm đúc |
| Góc cung: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°, 7,5°, 10° | Điện áp đầu vào: | AC100-240V, 50/60Hz |
Mô tả sản phẩm
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Thông số kỹ thuật | |||||
| Phạm vi pixel (mm) | P2.604 (trong nhà) | P2.976 (trong nhà) | P3.91 (trong nhà) | P2.976 (nơi ngoài trời) | P3.91 (nơi ngoài trời) |
| Mô hình đèn | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| Độ phân giải pixel của mô-đun | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Mật độ pixel (điểm/m2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| Độ sáng ((nits) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| Nhiệt độ màu trắng ((°) | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 |
| góc nhìn ((°) | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| Kích thước bảng | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Vật liệu tủ | Dầu nhôm có vỏ thu nhỏ | Dầu nhôm có vỏ thu nhỏ | Dầu nhôm có vỏ thu nhỏ | Dầu nhôm có vỏ thu nhỏ | Dầu nhôm có vỏ thu nhỏ |
| Trọng lượng bảng | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
| Trọng lượng màu xám | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Tần số khung hình | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz |
| Tỷ lệ làm mới ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Phương pháp lái xe | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
| Điện áp hoạt động ((V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Sức mạnh đầu vào ((Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tiêu thụ điện tối đa/bảng | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Tiêu thụ năng lượng/panek ((w)) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tuổi thọ (H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Mức IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| Tuổi thọ | ≥100.000H | ||||
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này







