P3.91 màn hình LED cho thuê sân khấu với tần số thay đổi khung hình 50/60hz và độ sáng 800cd/m2
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Place of Origin: | GuangDong |
| Hàng hiệu: | DDW OR OEM |
| Chứng nhận: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Model Number: | A Series |
Thanh toán:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Pixel: | P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81 | Kích thước mô -đun: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Độ sáng: | 800-1000nits (trong nhà) 4500-5000NITS (ngoài trời) | Tỷ lệ làm mới: | 3840Hz |
| Bằng cấp bảo vệ: | IP65 | Vật liệu nội các: | Nhôm đúc |
| Góc cung: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°, 7,5°, 10° | Điện áp đầu vào: | AC100-240V, 50/60Hz |
Mô tả sản phẩm
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Thông số kỹ thuật | |||||
| Mô hình | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| Kích thước mô-đun | 250×250mm | ||||
| Độ phân giải mô-đun | 128x128dot | 96×96dot | 64×64dot | 64×64dot | 52×52dot |
| Quét | 1/32s | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/13s |
| SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020/1921 | SMD1921 |
| Bảo trì | Mặt trước / phía sau | ||||
| Cài đặt | Cây treo / kéo dài | ||||
| Kích thước tủ | 500×500/500x1000mm | ||||
| Mật độ | 262144 chấm/m2 | 147456dot/m2 | 112896dot/m2 | 65400dot/m2 | 44320dot/m2 |
| Độ sáng | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | 800≥5000cd/m2 | 5000cd/m2 |
| Tiêu thụ năng lượng tối đa | 800w | ||||
| Chi tiêu điện trung bình | 400w | ||||
| Trọng lượng tủ | 7.5/13kg | ||||
| Vật liệu tủ | Dầu nhôm đúc nghiền | ||||
| Tỷ lệ IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31/IP65 | IP65 |
| Màu xám | 10000:1 | ||||
| Tỷ lệ làm mới | ≥ 3840Hz | ||||
| Tần số thay đổi khung hình | 50/60hz | ||||
| góc nhìn dọc | > 140° | ||||
| Điện áp đầu vào | AC110V AC220V | ||||
| Hoạt động nhiệt độ | -10°C-60°C | ||||
| Tuổi thọ | ≥100.000H | ||||
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này







