P2 P2.5 Màn hình LED trong nhà linh hoạt, Màn hình LED hình cầu Billboard
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | DDW |
| Chứng nhận: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Số mô hình: | DDW-LEDSP |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Có thể thương lượng |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Ván ép hoặc Vỏ máy bay |
| Thời gian giao hàng: | 7-20 NGÀY |
| Điều khoản thanh toán: | Chuyển khoản ngân hàng T / T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 6000m2 / tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Màu chip ống: | Đầy đủ màu sắc | Điểm ảnh: | 2/2.5mm |
|---|---|---|---|
| Chức năng hiển thị: | video | độ sáng: | 1000> 800 nit |
| Chế độ hiển thị: | Đồng bộ / không đồng bộ | Tốc độ làm tươi: | 1920-3840Hz |
| Làm nổi bật: | Màn hình LED trong nhà hình cầu,Màn hình LED hình cầu P2.5mm,Màn hình bóng LED P2mm |
||
Mô tả sản phẩm
P2 P2.5 Màn hình LED linh hoạt trong nhà Màn hình hiển thị bóng LED Billboard Sphere Ball
>> Các tính năng chính
- Màn hình led hình cầu P2 P2.5 360 độ trong nhà
- Bóng led đường kính 1m/1.2m/1.5m/2m/2.5m hình ảnh đẹp
- Hai kiểu lắp đặt: Đứng và Treo
| kích thước đường kính | 2,5m | 2m | 1,5m | 1,2m | 1m |
| Cao độ điểm ảnh | P2/P2.5 | ||||
| Loại đèn LED | SMD1515/SMD2121 | ||||
| quét | 24s/27s | ||||
| Mô-đun 1 | 1 CÁI | 1 CÁI | 1 CÁI | 1 CÁI | 1 CÁI |
| mô-đun 2 | 25 / 25 = 50 CÁI | 23/23=46 CÁI | 80 CÁI | 25 CÁI | 25/25=50 CÁI |
| mô-đun 3 | 50 / 50 = 100 CÁI | 46/46=92 CÁI | 80 CÁI | 25 CÁI | 25/25=50 CÁI |
| mô-đun 4 | 50 / 50 = 100 CÁI | 46/46=92 CÁI | 80 CÁI | 25 CÁI | |
| mô-đun 5 | 50 / 50 = 100 CÁI | 46/46=92 CÁI | 850cd | 25 CÁI | |
| mô-đun 6 | 50 / 50 = 100 CÁI | ||||
| độ sáng | 1000cd | 800cd | 850cd | 850cd | 850cd |
| trọng lượng | 550kg | 400kg | 400kg | 100kg | 80kg |
| thang màu xám | 14bit | ||||
| điện áp đầu vào xoay chiều | 220 | ||||
| tần số đầu vào nguồn | 50/60HZ | ||||
| điều chỉnh độ sáng | Bằng tay/tự động | ||||
| Tốc độ làm tươi | 3840 | 1920 | 1920 | 3000 | 1920 |
| Chế độ hiển thị | Đồng bộ / không đồng bộ | ||||
| Nhiệt độ màu | 300k-9500k | ||||
| nhiệt độ làm việc | -20°C~60°C | ||||
| Độ ẩm hoạt động | 10%~90% | ||||
| tuổi thọ | ≥100000 giờ | ||||
| sức mạnh giải quyết | 3500*1900 | 2408*1204 | 1760*670 | 1400*720 | 1200*654 |
>> Ưu điểm
1.Cabinet và các mô-đun rỗng được thiết kế để có hiệu suất tản nhiệt tuyệt vời, độ trong suốt cao và mức độ cản gió cao.
2. Ứng dụng rộng rãi: nó có thể được sử dụng cho bất kỳ ứng dụng cho thuê nào của chương trình sân khấu: chẳng hạn như màn hình chính, màn hình phụ, màn hình sàn, thiết kế sân khấu màn hình vòng cung, v.v.
3. Thiết kế cấu trúc mô-đun bảo trì phía trước, các mô-đun có thể được lắp đặt và tháo dỡ từ phía trước, bất kỳ tủ nào trong màn hình này đều không cần lắp ráp và tháo dỡ.
4. Dễ dàng và nhanh chóng: cho cả việc lắp đặt và tháo dỡ, không cần bất kỳ công cụ nào, chỉ mất 10 giây để lắp ráp, treo, chất đống và sửa chữa cài đặt có sẵn.
5. Hiệu suất cấu trúc cao: kết nối dễ dàng từng thành phần, mô-đun và thẻ HUB mà không cần cáp dẹt, mô-đun và hệ thống không cần cáp nguồn.
![]()
![]()
![]()





