Màn hình Led tròn P1.875 P1.538 P2, Màn hình quảng cáo Led 750cd / m2
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | DDW |
| Chứng nhận: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Số mô hình: | DDW-LEDRO |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Có thể thương lượng |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Ván ép hoặc Vỏ máy bay |
| Thời gian giao hàng: | 7-20 NGÀY |
| Điều khoản thanh toán: | Chuyển khoản ngân hàng T / T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 6000m2 / tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Màu chip ống: | Đầy đủ màu sắc | Điểm ảnh: | 1.538mm/1.875mm/2mm |
|---|---|---|---|
| Chức năng hiển thị: | video | độ sáng: | 750> 650cd/m² |
| Chế độ hiển thị: | Đồng bộ / không đồng bộ | Tốc độ làm tươi: | 3840hz |
| Làm nổi bật: | Màn hình Led tròn P2,Bảng hiển thị Led 750cd/M2,Màn hình quảng cáo Led không đồng bộ |
||
Mô tả sản phẩm
Màn hình led tròn P1.875 P1.538 P2 cho màn hình quảng cáo led, bảng hiển thị led
>> Các tính năng chính
– Thiết kế dạng tròn thời trang
– Mức độ bảo vệ cao, độ bền cao.
– Màn hình tròn/hình tròn LED sáng tạo, Kích thước tùy chỉnh.
– Hỗ trợ treo tường, gắn trần,…
– Màn hình tròn LED một mặt/hai mặt tùy chọn.
– Hỗ trợ kết nối Wi-Fi/Ethernet
| Sự chỉ rõ | P1.875 | P1.538 | P2 |
| mô-đun | 240x120/60x60mm | 320x160/80x80mm | 240x120/60x60mm |
| Độ sáng (CD / M²) | 750cd/m² | 650cd/m² | 750cd/m² |
| Hạt đèn / SMD | SMD1515 | SMD1212 | SMD1515 |
| Mô-đun hiện tại (a) | 2.5A/0.3A | 5A/0.65A | 2.5A/0.3A |
| Khoảng cách pixel (mm) | 1.875mm | 1.538mm | 2mm |
| Chế độ quét: | 32s | 52s | tuổi 30 |
| Điện áp đầu vào (V) | 5V | 5V | 5V |
| Tần số làm mới (Hz) | ≤3840Hz | ≤3840Hz | ≤3840Hz |
| Tần số thay đổi khung hình (Hz) | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Chế độ hiển thị: | Đồng bộ / không đồng bộ | ||
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này






